AP Top 25 RankingRank Team Record Pts Last Week
1. Texas (39) (6-0) 1599 5
2. Alabama (26) (6-0) 1582 2
3. Penn St. (7-0) 1492 6
4. Oklahoma (5-1) 1306 1
5. Florida (5-1) 1284 11
6. USC (4-1) 1247 8
7. Texas Tech (6-0) 1210 7
8. Oklahoma St. (6-0) 1184 17
9. BYU (6-0) 1131 9
10. Georgia (5-1) 1081 10
11. Missouri (5-1) 984 3
12. Ohio St. (6-1) 908 12
13. LSU (4-1) 893 4
14. Utah (7-0) 834 14
15. Boise St. (5-0) 714 15
16. Kansas (5-1) 620 16
17. Virginia Tech (5-1) 540 18
18. North Carolina (5-1) 416 22
19. South Florida (5-1) 397 19
20. Michigan St. (6-1) 371 23
21. Wake Forest (4-1) 330 21
22. Vanderbilt (5-1) 258 13
23. Pittsburgh (4-1) 182 24
24. Ball St. (7-0) 166 25
25. California (4-1) 115 NR
Others Receiving Votes:
* Tulsa 84,
* TCU 61,
* Minnesota 48,
* Florida St. 38,
* Georgia Tech 25,
* South Carolina 9,
* Kentucky 7,
* Oregon 4,
* Northwestern 3,
* Notre Dame 1,
* Cincinnati 1
-------------------------------
USA Today RankingRank Team Record Pts Last Week
1. Texas (44) (6-0) 1505 5
2. Alabama (14) (6-0) 1452 4
3. Penn St. (3) (7-0) 1416 6
4. USC (4-1) 1198 9
5. Texas Tech (6-0) 1195 7
6. Oklahoma (5-1) 1147 1
7. Florida (5-1) 1145 12
8. BYU (6-0) 1143 8
9. Georgia (5-1) 1010 10
10. Oklahoma St. (6-0) 958 17
11. Ohio St. (6-1) 920 11
12. Missouri (5-1) 886 2
13. Utah (7-0) 819 13
14. LSU (4-1) 776 3
15. Kansas (5-1) 676 15
16. Boise St. (5-0) 648 16
17. Michigan St. (6-1) 468 19
18. Virginia Tech (5-1) 467 18
19. Wake Forest (4-1) 376 21
20. South Florida (5-1) 334 20
21. North Carolina (5-1) 321 NR
22. California (4-1) 169 25
23. Vanderbilt (5-1) 147 14
24. TCU (6-1) 138 NR
25. Ball St. (7-0) 135 NR
Others Receiving Votes:
* Tulsa 121,
* Minnesota 55,
* Florida St. 49,
* Pittsburgh 45,
* Georgia Tech 31,
* Northwestern 21,
* Cincinnati 18,
* Oregon 14,
* South Carolina 10,
* Connecticut 3,
* Boston Coll. 3,
* Fresno St. 2,
* Notre Dame 2,
* Miami (FL) 1,
* Kentucky 1
-------------------------------
CBSSports.com 120CBSSports.com ranks all 120 Div. FBS teams in the nation
1. Texas
2. Alabama
3. Penn State
4. Oklahoma
5. Texas Tech
6. Southern California
7. Brigham Young
8. Florida
9. Georgia
10. Oklahoma State
11. Ohio State
12. Missouri
13. Utah
14. LSU
15. Boise State
16. Kansas
17. Virginia Tech
18. South Florida
19. North Carolina
20. Wake Forest
21. Pittsburgh
22. Michigan State
23. Vanderbilt
24. Tulsa
25. Ball State
26-120:
http://www.sportsline.com/collegefootball/polls/120/index2