Active
| Player | # | Pos | HT | WT | Age | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | S | 5-11 | 205 | 27 | 5 | Connecticut | |
| 82 | TE | 6-6 | 256 | 27 | 4 | Laval (Canada) | |
| 61 | G | 6-5 | 299 | 24 | 2 | South Carolina | |
| 58 | OLB | 6-2 | 250 | 27 | 7 | Colorado State | |
| 57 | OLB | 6-4 | 253 | 24 | 1 | Prairie View A&M | |
| 12 | QB | 6-4 | 225 | 43 | 21 | Michigan | |
| 84 | TE | 6-5 | 245 | 29 | 6 | Harvard | |
| 43 | RB | 5-8 | 188 | 22 | R | Louisiana-Lafayette | |
| 65 | G | 6-6 | 305 | 25 | 3 | Humboldt State | |
| 48 | ILB | 6-2 | 238 | 24 | 3 | Wisconsin | |
| 41 | OLB | 6-4 | 240 | 24 | 2 | Charleston | |
| 54 | ILB | 6-1 | 233 | 30 | 9 | Nebraska | |
| 24 | CB | 6-1 | 206 | 23 | 3 | Auburn | |
| 94 | DL | 6-1 | 308 | 23 | R | Nebraska | |
| 52 | ILB | 6-1 | 235 | 23 | 2 | The Citadel | |
| 35 | CB | 6-1 | 206 | 23 | 2 | Auburn | |
| 46 | OLB | 6-2 | 242 | 23 | R | LSU | |
| 38 | S | 5-10 | 204 | 24 | 2 | Wisconsin | |
| 32 | S | 5-10 | 205 | 24 | 2 | Kentucky | |
| 13 | WR | 6-5 | 231 | 27 | 7 | Texas A&M | |
| 77 | C | 6-4 | 303 | 27 | 1 | Harvard | |
| 5 | WR | 6-1 | 186 | 25 | 1 | Florida Atlantic | |
| 2 | K | 6-0 | 170 | 25 | 1 | South Carolina | |
| 11 | QB | 6-4 | 235 | 30 | 10 | Missouri | |
| 9 | K | 6-0 | 232 | 26 | 2 | Utah | |
| 92 | DL | 6-6 | 281 | 29 | 8 | Michigan State | |
| 49 | OLB | 6-3 | 240 | 22 | R | Wagner | |
| 14 | WR | 6-1 | 209 | 24 | 4 | Penn State | |
| 15 | WR | 5-9 | 183 | 26 | 1 | LSU | |
| 4 | QB | 6-5 | 210 | 30 | 7 | Tulane | |
| 87 | TE | 6-6 | 268 | 31 | 10 | Arizona | |
| 73 | T | 6-6 | 298 | 27 | 5 | North Dakota State | |
| 25 | S | 6-0 | 215 | 23 | R | Ohio | |
| 80 | TE | 6-6 | 251 | 25 | 4 | Alabama | |
| 88 | TE | 6-5 | 239 | 25 | 2 | Southern Arkansas | |
| 6 | WR | 6-2 | 190 | 23 | R | West Georgia | |
| 66 | C | 6-4 | 319 | 29 | 7 | Colorado State-Pueblo | |
| 18 | WR | 6-2 | 206 | 21 | R | Minnesota | |
| 27 | RB | 5-11 | 208 | 23 | 3 | USC | |
| 95 | DL | 6-3 | 295 | 26 | 2 | Arkansas | |
| 60 | G | 6-4 | 310 | 23 | R | Rice | |
| 22 | RB | 5-11 | 195 | 25 | 4 | North Carolina | |
| 96 | DL | 6-1 | 310 | 33 | 9 | Mississippi State | |
| 74 | G | 6-4 | 307 | 27 | 6 | Hobart | |
| 25 | RB | 5-11 | 210 | 32 | 12 | Pittsburgh | |
| 86 | TE | 6-6 | 255 | 27 | 1 | Oklahoma State | |
| 85 | WR | 5-11 | 170 | 26 | 3 | Washington | |
| 28 | CB | 6-2 | 190 | 22 | 1 | Florida Atlantic | |
| 10 | WR | 5-11 | 174 | 23 | 2 | Bowling Green | |
| 51 | ILB | 6-0 | 246 | 29 | 8 | LSU | |
| 16 | WR | 6-2 | 198 | 28 | 2 | Northwestern State | |
| 75 | G | 6-5 | 309 | 23 | R | Boise State | |
| 39 | CB | 6-0 | 180 | 22 | R | Oklahoma | |
| 23 | CB | 6-0 | 195 | 23 | 2 | Central Michigan | |
| 98 | OLB | 6-7 | 271 | 23 | 2 | Iowa | |
| 56 | DL | 6-2 | 307 | 27 | 6 | Southern Mississippi | |
| 79 | DL | 6-4 | 270 | 26 | 2 | Eastern Michigan | |
| 44 | RB | 5-11 | 220 | 26 | 2 | Wisconsin | |
| 89 | WR | 6-4 | 205 | 23 | R | Jacksonville State | |
| 90 | OLB | 6-5 | 275 | 31 | 11 | South Florida | |
| 8 | P | 6-5 | 240 | 26 | 6 | Clemson | |
| 91 | DL | 6-3 | 290 | 23 | R | Washington | |
| 53 | ILB | 6-2 | 236 | 23 | R | Temple | |
| 59 | C | 6-4 | 305 | 23 | R | Texas | |
| 7 | QB | 6-4 | 225 | 23 | R | San Diego | |
| 76 | T | 6-6 | 338 | 27 | 6 | Penn State | |
| 29 | CB | 5-11 | 189 | 26 | 5 | North Carolina Central | |
| 64 | G | 6-3 | 312 | 26 | 3 | James Madison | |
| 93 | DL | 6-4 | 313 | 33 | 11 | Nebraska | |
| 97 | LS | 6-2 | 247 | 29 | 2 | Assumption | |
| 30 | RB | 5-10 | 214 | 23 | R | Vanderbilt | |
| 50 | DL | 6-4 | 347 | 25 | 3 | Washington | |
| 17 | WR | 6-3 | 215 | 25 | 3 | Pennsylvania | |
| 72 | T | 6-6 | 306 | 29 | 6 | James Madison | |
| 45 | ILB | 6-0 | 237 | 22 | 2 | LSU | |
| 33 | S | 5-10 | 198 | 23 | 3 | Pittsburgh | |
| 37 | CB | 6-0 | 191 | 24 | 2 | USF | |
| 31 | S | 5-9 | 203 | 22 | R | Minnesota | |
| 78 | T | 6-5 | 320 | 21 | R | Iowa |















































































